Size Guide
Tabla de tallas
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Equivalencia internacional |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 | 34 |
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 | 36 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 38 |
| L | 92–96 | 74–78 | 98–102 | 40 |
| XL | 96–100 | 78–82 | 102–106 | 42 |
Guía de tallas recomendadas (S/M y L/XL)
| Talla | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 160–172 | 45–65 | 80–92 | 65–80 | 86–98 |
| L/XL | 165–180 | 65–85 | 92–104 | 74–88 | 98–108 |